扫一扫关注
德赢VWIN关于2015年半年度汇报的补充布告
证券代码:603126 &n
证券代码:603126 证券简称:德赢VWIN节能 布告编号:2015-038
德赢VWIN
关于2015年半年度汇报的补充布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
德赢VWIN(以下简称 “公司”)于2015年8月24日披露了2015年半年度汇报。为确保公司股东信息的公开通明披露,守护投资者权利,现凭据《上市公司日常信息披露工作备忘录第十一号 融资融券、转融通有关信息披露规范要求》的有关划定,对公司2015年半年度汇报“第六节 股份改观及股东情况”中的前十名无限售前提股东持股情况补充订正披露如下:
原披露情况:
前十名无限售前提股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售前提流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
种类 | 数量 | ||
国信证券股份有限公司客户信誉买卖担保障券账户 | 761,051 | 人民币通常股 | 761,051 |
华安证券股份有限公司客户信誉买卖担保障券账户 | 681,150 | 人民币通常股 | 681,150 |
中国银河证券股份有限公司客户信誉买卖担保障券账户 | 574,244 | 人民币通常股 | 574,244 |
华泰证券股份有限公司客户信誉买卖担保障券账户 | 557,760 | 人民币通常股 | 557,760 |
国泰君安证券股份有限公司客户信誉买卖担保障券账户 | 552,077 | 人民币通常股 | 552,077 |
林成剑 | 500,000 | 人民币通常股 | 500,000 |
中信证券股份有限公司客户信誉买卖担保障券账户 | 439,315 | 人民币通常股 | 439,315 |
王茂春 | 438,700 | 人民币通常股 | 438,700 |
中信建投证券股份有限公司客户信誉买卖担保障券账户 | 433,399 | 人民币通常股 | 433,399 |
招商证券股份有限公司客户信誉买卖担保障券账户 | 429,715 | 人民币通常股 | 429,715 |
订正后披露情况:
前十名无限售前提股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售前提流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
种类 | 数量 | ||
费维香 | 657,600 | 人民币通常股 | 657,600 |
林成剑 | 500,000 | 人民币通常股 | 500,000 |
王茂春 | 438,700 | 人民币通常股 | 438,700 |
崔虎 | 428,700 | 人民币通常股 | 428,700 |
何振亚 | 360,486 | 人民币通常股 | 360,486 |
冯振涛 | 332,836 | 人民币通常股 | 332,836 |
郁万巧 | 311,950 | 人民币通常股 | 311,950 |
罗阳明 | 310,100 | 人民币通常股 | 310,100 |
林苗兴 | 300,000 | 人民币通常股 | 300,000 |
李旭 | 290,300 | 人民币通常股 | 290,300 |
除上述内容表,公司2015年半年度汇报其他内容不变,补充订正后的2015年半年度汇报详见上海证券买卖所网站(www.see.com.cn),敬请投资者查阅。
特此布告。
德赢VWIN董事会
2015年9月9日